Prijs | Info op kantoor |
Kelder |
Badkamer 1 | Ingericht | |
Berging | ||
Dressing | ||
Keuken 1 | Geïnstalleerd | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | ||
Slaapkamer 2 | ||
Terras | ||
Wc1 | ||
Inkomhal |
Bouwjaar | 2011 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | centrale verwarming |
Dressing | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Vrij op | bij akte na betaling |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Instapklaar | ja |
Bouwvergunning | Ja | |
Recente bestemming | Woongebied | |
Dagvaardingen | Nee | |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee | |
Bestuursdwang | Nee | |
Last onder dwangsom | Nee | |
Minnelijke schikking | Nee | |
Voorkooprecht | Nee | |
Verkavelingsvergunning | Nee | |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee | |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee | |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee | |
Afgebakende oeverzone | Nee |
EPC n° | 20210521-0002418405-RES-1 |
Energieklasse label | B |
EPC waarde | 147 kWh/m² |
indelingsplan.pdf |